Segundo dados divulgados pela Worldsteel Association, entidade que reúne 71 países produtores de aço em todo o mundo e representa mais de 85% da produção mundial, em 2023 a produção de aço não cresceu. Apurou um total de 1.888,2 Mt em 2023 contra 1.888,7 Mt do ano passado. Portanto praticamente a mesma produção.
A China foi o principal produtor mundial com 1.019,1 MT enquanto o Brasil ocupou a 9ª colocação com 31,9 MT que representou uma queda de 6,5% em relação ao ano passado, segundo consta da nota.
Veja a distribuição da produção mundial por países.
Rank | Country | 2023 | 2022 | %2023/2022 |
1 | China | 1,019.1 | 1,019.1 | 0.0 |
2 | India | 140.2 | 125.4 | 11.8 |
3 | Japan | 87.0 | 89.2 | -2.5 |
4 | United States | 80.7 | 80.5 | 0.2 |
5 | Russia (e) | 75.8 | 71.7 | 5.6 |
6 | South Korea | 66.7 | 65.8 | 1.3 |
7 | Germany | 35.4 | 36.9 | -3.9 |
8 | Türkiye | 33.7 | 35.1 | -4.0 |
9 | Brazil | 31.9 | 34.1 | -6.5 |
10 | Iran | 31.1 | 30.6 | 1.8 |
11 | Italy | 21.1 | 21.6 | -2.4 |
12 | Viet Nam (e) | 19.0 | 20.0 | -5.0 |
13 | Taiwan, China (e) | 18.9 | 20.8 | -8.9 |
14 | Mexico (e) | 16.3 | 18.4 | -11.6 |
15 | Indonesia (e) | 16.0 | 15.6 | 2.8 |
16 | Canada (e) | 12.3 | 12.1 | 1.3 |
17 | Spain | 11.3 | 11.6 | -2.7 |
18 | Egypt | 10.4 | 9.8 | 5.4 |
19 | France | 10.0 | 12.1 | -17.4 |
20 | Saudi Arabia | 9.9 | 9.9 | 0.8 |
21 | Malaysia (e) | 7.5 | 7.2 | 4.1 |
22 | Austria | 7.1 | 7.5 | -5.0 |
23 | Poland (e) | 6.4 | 7.4 | -13.1 |
24 | Ukraine | 6.2 | 6.3 | -0.6 |
25 | Belgium (e) | 5.9 | 7.0 | -16.1 |
26 | United Kingdom | 5.6 | 6.0 | -6.5 |
27 | Bangladesh (e) | 5.5 | 5.2 | 5.8 |
28 | Australia | 5.5 | 5.6 | -2.9 |
29 | Pakistan (e) | 5.3 | 6.0 | -11.3 |
30 | Thailand (e) | 5.0 | 5.3 | -6.7 |
31 | Argentina | 4.9 | 5.1 | -3.2 |
32 | South Africa | 4.9 | 4.4 | 10.6 |
33 | Netherlands | 4.7 | 6.1 | -23.9 |
34 | Slovakia (e) | 4.5 | 3.9 | 15.4 |
35 | Algeria | 4.4 | 4.3 | 2.8 |
36 | Sweden | 4.3 | 4.4 | -3.3 |
37 | Kazakhstan | 3.9 | 4.1 | -5.5 |
38 | Finland | 3.8 | 3.5 | 7.7 |
39 | Czechia | 3.4 | 4.3 | -21.1 |
40 | United Arab Emirates | 3.2 | 3.2 | 0.8 |
Others | 39.6 | 41.4 | -4.4 | |
World | 1,888.2 | 1,888.7 | 0.0 |
e – annual figure estimated using partial data or non-worldsteel resources.
* The world total production figure in this table includes estimates of other countries that only report annually.